FY ATHLETESiƒGƒtƒƒCEƒAƒXƒŠ[ƒcj ƒpƒtƒH[ƒ}ƒ“ƒXTƒVƒƒƒc@ƒTƒCƒY•\
¦’j—Œ“—p‚ΜƒTƒCƒY‚Ε‚·B

Short Sleeve (ƒVƒ‡[ƒgƒXƒŠ[ƒuj
ƒTƒCƒY 3S SS S M L LL 3L 4L 5L 6L
‘Ξ‰žg’· 135-143 144-152 151-159 158-166 165-173 172-180 179-187 186-194 193-200 198-205
‘@δ 56 60 64 67 69 71 73 75 77 79
g@• 38 42 46 50 54 58 61 64 67 70
‘³@δ 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26

Long Sleeve-without Rib@iƒƒ“ƒOƒXƒŠ[ƒuAƒŠƒu‚Θ‚΅j
ƒTƒCƒY 3S SS S M L LL 3L 4L 5L 6L
‘Ξ‰žg’· 135-143 144-152 151-159 158-166 165-173 172-180 179-187 186-194 193-200 198-205
‘@δ 57 61 65 68 70 72 74 76 78 80
g@• 40 44 48 52 56 60 63 66 69 72
‘³@δ 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Long Sleeve-with Rib@iƒƒ“ƒOƒXƒŠ[ƒuAƒŠƒu‚ ‚θj
ƒTƒCƒY 3S SS S M L LL 3L 4L 5L 6L
‘Ξ‰žg’· 135-143 144-152 151-159 158-166 165-173 172-180 179-187 186-194 193-200 198-205
‘@δ 57 61 65 68 70 72 74 76 78 80
g@• 40 44 48 52 56 60 63 66 69 72
‘³@δ 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73

No Sleeve@(ƒm[ƒXƒŠ[ƒuj
ƒTƒCƒY 3S SS S M L LL 3L 4L 5L 6L
‘Ξ‰žg’· 135-143 144-152 151-159 158-166 165-173 172-180 179-187 186-194 193-200 198-205
‘@δ 56 60 64 67 69 71 73 75 77 79
g@• 38 42 46 50 54 58 61 64 67 70